Divers
MAPHAR
| Adresse : | KM7 RTE DE RABAT AIN SEBAA CASABLANCA |
| Téléphone : | 05 22 67 98 55 |
| Fax : | 05 22 67 98 59 |
| Siteweb : | http://www.maphar.ma/ |
Liste des produits MAPHAR :
| Nom de spécialité
ABBOTICINE 200 mg , Granulé pour suspension buvable |
PPM
26.85 Dh |
| ACTAPULGITE 3 g , Poudre pour suspension buvable | 34.45 Dh |
| ACTAPULGITE NOURRISSONS 1 g , Poudre pour suspension buvable | 21.70 Dh |
| ACUPAN 20 mg , Solution injectable | 55.00 Dh |
| ADEPAL , Comprimé enrobé | 33.30 Dh |
| ADEPAL , Comprimé enrobé | 13.90 Dh |
| APURONE 400 mg , Comprimé | 103.60 Dh |
| ARIMIDEX 1 mg , Comprimé pelliculé | 2037.80 Dh |
| ASPIRINE VITAMINEE B1C DEROL , Comprimé | 11.35 Dh |
| ASPIRINE VITAMINEE B1C DEROL , Comprimé effervescent | 17.85 Dh |
| ATRICAN 250 mg , Capsule molle | 40.00 Dh |
| AVLOCARDYL 40 mg , Comprimé sécable | 41.85 Dh |
| AVLOCARDYL 5 mg/5 ml , Solution injectable | 21.60 Dh |
| AVLOCARDYL LP 160 mg , Gélule à libération prolongée | 93.20 Dh |
| BARACLUDE 0,5 mg , Comprimé | N/A |
| BARACLUDE 1 mg , Comprimé | N/A |
| BARALGIN M 1 g , Suppositoire | 11.60 Dh |
| BARALGIN M 500 mg , Comprimé pelliculé | 17.20 Dh |
| BEDELIX 3 g , Poudre pour suspension buvable | 57.70 Dh |
| BI-TILDIEM 90 mg , Comprimé enrobé à libération prolongée | 143.20 Dh |
| BI-TILDIEM LP 120 mg , Comprimé enrobé à libération prolongée | 180.10 Dh |
| BICNU 100 mg , Lyophilisat et solution pour préparation injectable | 829.00 Dh |
| CAPOZIDE 50 mg/25 mg , Comprimé sécable | 226.80 Dh |
| CASODEX 50 mg , Comprimé enrobé | 970.00 Dh |
| CLIMASTON 1 mg /10 mg , Comprimé pelliculé | 92.00 Dh |
| CLIMASTON 1 mg /5 mg , Comprimé pelliculé | 92.00 Dh |
| CLIMASTON 2 mg /10 mg , Comprimé pelliculé | 92.00 Dh |
| CLOMID 50 mg , Comprimé | 130.60 Dh |
| Collyre BLEU LAITER , Collyre | 18.50 Dh |
| COLPOSEPTINE 200 mg/10 mg , Comprimé gynécologique | 47.20 Dh |
| COLPOTROPHINE 0,01 , Crème | 51.80 Dh |
| COLPOTROPHINE 10 mg , Capsule vaginale | 65.40 Dh |
| COLPOTROPHINE 10 mg , Capsule vaginale | 33.80 Dh |
| COLPRONE 5 mg , Comprimé | 62.50 Dh |
| CONTALAX 5 mg , Comprimé gastrorésistant | 12.35 Dh |
| CRESTOR 10 mg , Comprimé pelliculé | 260.00 Dh |
| CRESTOR 20 mg , Comprimé pelliculé | 456.00 Dh |
| CRESTOR 5 mg comprimé pelliculé | 210.00 Dh |
| CURACNE 10 mg , Capsule molle | 209.00 Dh |
| CURACNE 20 mg , Capsule molle | 362.00 Dh |
| CURACNE 40 mg , Capsule molle | 520.00 Dh |
| CURACNE 5 mg , Capsule molle | 123.00 Dh |
| CUTISAN 0,01 , Poudre dermique | 15.00 Dh |
| CYCLO 3 , Crème | 22.90 Dh |
| CYCLO 3 FORT , Gélule | 74.80 Dh |
| DAILY Gé 0,05mg/0,03mg et 0,075mg/0,04mg et 0,125mg/0,03mg comprimé enrobé | N/A |
| DAILY Gé 0,05mg/0,03mg et 0,075mg/0,04mg et 0,125mg/0,03mg comprimé enrobé | N/A |
| DAKTARIN 0,02 , Gel buccal | 79.30 Dh |
| DANATROL 200 mg , Gélule | 632.90 Dh |
| DECAPEPTYL 0,1 mg , Solution injectable | 515.50 Dh |
| DECAPEPTYL LP 11,25 mg , Suspension injectable en IM | 5483.00 Dh |
| DECAPEPTYL LP 3,75 mg , Suspension injectable en IM | 2621.40 Dh |
| DIAMOX 250 mg , Comprimé | 19.00 Dh |
| DIOVENOR 300 mg , Comprimé pelliculé | 35.60 Dh |
| DIOVENOR 600 mg , Comprimé pelliculé | 133.60 Dh |
| DIPRIVAN 200 mg/20 ml , Emulsion injectable en IV | 353.00 Dh |
| DIPRIVAN 500 mg/50 ml , Emulsion injectable en IV | 349.90 Dh |
| DITROPAN 5 mg , Comprimé sécable | 76.85 Dh |
| DOPAMINE PIERRE FABRE 200 mg/5 ml , Solution injectable pour perfusion | 737.00 Dh |
| DOPAMINE PIERRE FABRE 50 mg/10 ml , Solution injectable en IV | 521.40 Dh |
| DOTAREM 0,5 mmol/ml , Solution injectable | 1380.70 Dh |
| DOTAREM 0,5 mmol/ml , Solution injectable | 725.20 Dh |
| DUPHALAC 0,665 , Solution buvable | 49.35 Dh |
| DUPHALAC 10 g /15 ml , Solution buvable | 71.40 Dh |
| DUPHASTON 10 mg , Comprimé pelliculé | 90.85 Dh |
| DUPHASTON 10 mg , Comprimé pelliculé | 47.75 Dh |
| DUROGESIC 100 µg/h , Dispositif transdermique | 1660.00 Dh |
| DUROGESIC 25 µg/h , Dispositif transdermique | 558.00 Dh |
| DUROGESIC 50 µg/h , Dispositif transdermique | 970.00 Dh |
| DUROGESIC 75 µg/h , Dispositif transdermique | 1350.00 Dh |
| DUSPATALIN 100 mg , Comprimé enrobé | 45.85 Dh |
| DUSPATALIN 200 mg , Gélule | 54.05 Dh |
| DYSPORT 500 UNITÉS speywood , Poudre pour Solution injectable | 4740.80 Dh |
| ECLARAN 10 , Gel pour application cutanée | 31.45 Dh |
| ECLARAN 5, Gel pour application cutanée | 31.45 Dh |
| EFFEXOR 25 mg , Comprimé | 109.00 Dh |
| EFFEXOR 50 mg , Comprimé | 163.00 Dh |
| EFFEXOR LP 37,5 mg , Gélule à libération prolongée | 182.00 Dh |
| ELISOR 20 mg , Comprimé sécable | 414.90 Dh |
| ELUDRIL , Collutoire | 22.70 Dh |
| ELUDRIL , Solution pour bain de bouche | 17.75 Dh |
| ELVORINE 100 mg / 10 ml , Solution injectable | 195.00 Dh |
| ELVORINE 175 mg /17,5 ml , Solution injectable | 340.00 Dh |
| ELVORINE 25 mg /2,5 ml , Solution injectable | 52.00 Dh |
| ELVORINE 50 mg /5 ml , Solution injectable | 100.00 Dh |
| EPREX 10 000 UI / ML, Solution injectable | 9166.00 Dh |
| EPREX 10 000 UI / ML, Solution injectable | 2749.00 Dh |
| EPREX 10 000 UI / ML, Solution injectable | 3366.00 Dh |
| EPREX 2 000 UI/ML, Solution injectable | 916.60 Dh |
| EPREX 4 000 UI/ML, Solution injectable | 1833.00 Dh |
| EQUANIL 400 mg/5 ml , Solution injectable | 54.05 Dh |
| ERYFLUID 0,04 , Solution | 79.25 Dh |
| ERYTHROCINE 1000 mg , Granulé en Sachet | 76.25 Dh |
| ERYTHROCINE 500 mg , Poudre orale | 52.85 Dh |
| ERYTHROCINE 500 mg/ 5 ml , Granulé pour suspension buvable | 42.55 Dh |
| ESTRAPATCH 40µg/24heures Dispositif transdermique (Patch) en Sachet | N/A |
| ESTRAPATCH 60µg/24heures Dispositif transdermique (Patch) en Sachet | N/A |
| ESTRAPATCH 80µg/24heures Dispositif transdermique (Patch) en Sachet | N/A |
| ESTREVA 0,001 , Gel | 80.00 Dh |
| EUCALYPTINE LE BRUN , Sirop | 19.25 Dh |
| FENTANYL JANSSEN 100 µg/2 ml , Solution injectable | 37.60 Dh |
| FENTANYL JANSSEN 500 µg/10 ml , Solution injectable | 306.60 Dh |
| FLAGENTYL 500 mg , Comprimé pelliculé sécable | 61.80 Dh |
| FLAMMAZINE 0,01 , Crème | 570.00 Dh |
| FLAMMAZINE 0,01 , Crème | 66.80 Dh |
| FLOXYFRAL 100 mg , Comprimé pelliculé | 150.40 Dh |
| FORENE 250 mg , Solution pour inhalation | N/A |
| FORLAX 10 g , Poudre pour Solution buvable | 73.50 Dh |
| FORTRANS , Poudre pour Solution buvable | 142.20 Dh |
| GARDENAL 10 mg , Comprimé | 13.00 Dh |
| GARDENAL 40 mg/2 ml , Lyophilisat pour usage parentéral | 13.30 Dh |
| GARDENAL 50 mg , Comprimé | 12.10 Dh |
| GASTROPULGITE 2,5 g , Poudre pour Solution buvable | 34.65 Dh |
| GINKOR FORT , Gélule | 70.00 Dh |
| GLIMEWIN 1 mg , Comprimé | 40.00 Dh |
| GLIMEWIN 2 mg , Comprimé | 57.00 Dh |
| GLIMEWIN 3 mg , Comprimé | 77.00 Dh |
| GLIMEWIN 4 mg , Comprimé | 99.00 Dh |
| GYNO-PEVARYL 150 mg , Ovule | 70.35 Dh |
| GYNO-PEVARYL LP 150 mg , Ovule à libération prolongée | 75.20 Dh |
| GYNODAKTARIN 400 mg , Capsule vaginale | 54.70 Dh |
| HALDOL 2 mg/ml , Goutte buvable | 13.80 Dh |
| HALDOL 5 mg / ml , Solution injectable | N/A |
| HELMINTOX 125 mg/2,5ml , Suspension buvable | 21.35 Dh |
| HELMINTOX 250 mg , Comprimé pelliculé sécable | 18.90 Dh |
| HEPADIAL 50 mg , Comprimé enrobé | 49.00 Dh |
| HEPT-ANAMYL 0,305 , Goutte buvable | 34.45 Dh |
| HEPT-ANAMYL 187,8 mg , Comprimé | 21.15 Dh |
| HEXABRIX 320 mg I/ml , Solution injectable | 1180.70 Dh |
| HEXABRIX 320 mg I/ml , Solution injectable | 674.10 Dh |
| HEXABRIX 320 mg I/ml , Solution injectable | 337.30 Dh |
| HEXABRIX 320 mg I/ml , Solution injectable | 147.10 Dh |
| HEXABRIX 320 mg I/ml , Solution injectable | 80.10 Dh |
| HOSTACYCLINE 500 mg , Comprimé | 57.50 Dh |
| HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg , Comprimé sécable | 42.80 Dh |
| HYPNOMIDATE 2 mg/ml , Solution injectable | 249.60 Dh |
| IDEOS 500 mg/400 UI , Comprimé | 79.55 Dh |
| IKARAN 2 mg/ml , Solution buvable | 46.45 Dh |
| IKARAN LP 5 mg , Comprimé | 93.35 Dh |
| IMODIUM 2 mg , Gélule | 30.50 Dh |
| IMOVANE 7,5 mg , Comprimé sécable | 42.90 Dh |
| INTETRIX , Gélule | 60.00 Dh |
| INTETRIX , Gélule | 33.95 Dh |
| ISKEDYL , Solution buvable | 61.95 Dh |
| ISKEDYL , Solution injectable | 50.40 Dh |
| ISKEDYL FORT , Comprimé | 123.90 Dh |
| ISOPRINOSINE 0,05 , Sirop | 57.80 Dh |
| ISOPRINOSINE 500 mg , Comprimé | 219.25 Dh |
| ISOPRINOSINE 500 mg , Comprimé | 93.70 Dh |
| KALETRA 133,3 mg/33,3 mg , Capsule molle | N/A |
| KALETRA 400 mg/100 mg pour 5 ml de Solution buvable | N/A |
| KAYEXALATE 454 g , Poudre pour suspension orale et rectale | 495.00 Dh |
| KETODERM 0,02 , Crème | 35.90 Dh |
| KETODERM 0,02 , Gel pour application cutanée | 185.10 Dh |
| KETODERM 0,02 , Gel pour application cutanée | 91.00 Dh |
| LARGACTIL 100 mg , Comprimé pelliculé sécable | 17.10 Dh |
| LARGACTIL 25 mg , Comprimé pelliculé sécable | 13.80 Dh |
| LARGACTIL 25 mg/5 ml , Solution injectable | 20.90 Dh |
| LEDERTREXATE 1 000 mg , Solution injectable | 492.50 Dh |
| LEDERTREXATE 25 mg , Solution injectable | 36.30 Dh |
| LEDERTREXATE 5 000 mg , Solution injectable | 2491.30 Dh |
| LEDERTREXATE 5 mg , Solution injectable | 20.40 Dh |
| LEDERTREXATE 50 mg , Solution injectable | 57.50 Dh |
| LIPANTHYL 100 mg , Gélule | 43.75 Dh |
| LIPANTHYL 160 mg , Comprimé | 178.00 Dh |
| LIPANTHYL 200 mg , Gélule | 196.40 Dh |
| LOCACID 0,0005 , Crème | 41.50 Dh |
| LOCAPRED 0,001 , Crème | 16.65 Dh |
| LOCATOP 0,001 , Crème | 30.00 Dh |
| LUDEAL Gé Comprimé enrobé | N/A |
| LUDEAL Gé Comprimé enrobé | N/A |
| LUTENYL 5 mg , Comprimé sécable | 78.40 Dh |
| MAXEPA 1 g , Capsule | 170.70 Dh |
| METFORMINE WIN 1000 comprimé | 19.90 Dh |
| METHOTREXATE BELLON 25 mg/ml , Solution injectable | 36.30 Dh |
| METHOTREXATE BELLON 5 mg/2 ml , Solution injectable | 21.20 Dh |
| METHOTREXATE BELLON 500 mg/20 ml , Solution injectable | 2465.60 Dh |
| MICROLAX , Gelée | 21.10 Dh |
| MICROPAQUE 100 g , Suspension buvable ou rectale | 26.70 Dh |
| MICROPAQUE 100 g , Suspension buvable ou rectale | N/A |
| MICROPAQUE COLON 0,9238 , Poudre pour suspension rectale | 101.70 Dh |
| MICROPAQUE COLON 0,9238 , Poudre pour suspension rectale | 42.60 Dh |
| MICROPAQUE SCANNER , Suspension buvable | 57.50 Dh |
| MICROVAL 30 µg , Comprimé enrobé | 13.95 Dh |
| MINIDRIL 0,15 mg/0,03 mg , Comprimé enrobé | 9.05 Dh |
| MINULET 0,075 mg/0,03 mg , Comprimé enrobé | 76.60 Dh |
| MIOREL 4 mg/2 ml , Solution injectable | 69.30 Dh |
| MONONATILDIEM LP 200 mg , Gélule à libération prolongée | 286.20 Dh |
| MONONATILDIEM LP 300 mg , Gélule à libération prolongée | 288.60 Dh |
| MOTILIUM 1 mg /ml , Suspension buvable | 40.80 Dh |
| MOTILIUM 10 mg , Comprimé | 34.40 Dh |
| MUCINUM A L’EXTRAIT DE CASCARA , Comprimé enrobé | 21.20 Dh |
| MUCOLATOR 200 mg , Poudre pour Solution buvable | 43.85 Dh |
| MYCOSTER 0,01 , Crème | 45.20 Dh |
| MYCOSTER 0,01 , Solution pour application locale | 43.55 Dh |
| MYCOSTER 0,08 , Solution filmogène | 231.90 Dh |
| NAPROSYNE 500 mg , Comprimé | 60.20 Dh |
| NAPROSYNE 500 mg , Suppositoire | 64.00 Dh |
| NAVELBINE 10 mg/ ml , Solution injectable | N/A |
| NAVELBINE 20 mg , Capsule molle | 775.00 Dh |
| NAVELBINE 30 mg , Capsule molle | 1134.00 Dh |
| NAVELBINE 50 mg/5 ml , Solution injectable | N/A |
| NEULEPTIL 0,04 , Granulé effervescent | 39.10 Dh |
| NICOPATCH 14 mg/24h , Dispositif transdermique | 250.00 Dh |
| NICOPATCH 21 mg/24 h , Dispositif transdermique | 250.00 Dh |
| NICOPATCH 7 mg/24 h , Dispositif transdermique | 250.00 Dh |
| NIZORAL 200 mg , Comprimé sécable | 193.40 Dh |
| NOLVADEX 20 mg , Comprimé pelliculé | 281.80 Dh |
| NOVALGINE 0,05 , Sirop | 22.20 Dh |
| NOVALGINE 1 g , Suppositoire | 9.20 Dh |
| NOVALGINE 2,5 g/5 ml , Solution injectable | 30.00 Dh |
| NOVALGINE 500 mg , Comprimé pelliculé | 13.80 Dh |
| NOZINAN 100 mg , Comprimé pelliculé sécable | 57.30 Dh |
| NOZINAN 25 mg , Comprimé pelliculé sécable | 16.20 Dh |
| NOZINAN 25 mg/ml , Solution injectable | 24.60 Dh |
| NOZINAN 4% , Solution buvable | 38.50 Dh |
| ODRIK 2 mg , Gélule | 131.60 Dh |
| OFLOCET 1,5 mg /0,5 ml , Solution auriculaire | 75.70 Dh |
| OFLOCET 200 mg , Comprimé pelliculé sécable | 208.65 Dh |
| OFLOCET 200 mg /40 ml , Solution injectable | 286.90 Dh |
| OMACOR 1000 mg Capsule molle oblongue | 281.90 Dh |
| OPTICRON 0,02 , Collyre | 104.30 Dh |
| ORALGAN CODEINE 300 mg/25 mg , Comprimé | 14.05 Dh |
| OTIPAX 0,04 , Solution auriculaire | 20.20 Dh |
| PANSORAL , Gel buccal | 23.00 Dh |
| PAROXETINE WIN 20 Mg Comprimé | 75.00 Dh |
| PAROXETINE WIN 20mg Comprimé | 132.00 Dh |
| PAXELADINE 0,002 , Sirop | 18.10 Dh |
| PERFALGAN ADULTE 10 mg/ml , Solution pour perfusion | N/A |
| PERFALGAN NOURRISSON ET ENFANT 10 mg/ml , Solution pour perfusion | N/A |
| PERIDYS 1 mg/ml , Suspension buvable | 37.10 Dh |
| PERIDYS 10 mg , Comprimé | 32.85 Dh |
| PERMIXON 160 mg , Gélule | 153.30 Dh |
| PEVARYL 0,01 , Crème | 50.95 Dh |
| PEVARYL 0,01 , Emulsion dermique | 57.95 Dh |
| PEVARYL 0,01 , Solution | 70.90 Dh |
| PHARMATEX 18,9 mg , Ovule | 44.20 Dh |
| PIPORTIL 4% , Solution buvable | 340.00 Dh |
| PIPORTIL L4 100mg/4 ml , Solution injectable | 155.30 Dh |
| PIPORTIL L4 25 mg/ml , Solution injectable | 162.50 Dh |
| POLYGYNAX , Capsule vaginale | 38.30 Dh |
| POLYSILANE (SANS SUCRE) , Gel oral | 47.35 Dh |
| POLYSILANE , Gel oral | 22.00 Dh |
| POLYSILANE , Gel oral | 50.95 Dh |
| PREPACOL COFFRET , Solution orale+ Comprimé | 17.85 Dh |
| PREVENAR , Suspension injectable | N/A |
| PREVENAR , Suspension injectable | 900.00 Dh |
| PREVENAR 13 , Suspension injectable | N/A |
| PREVENAR 13 , Suspension injectable | N/A |
| PRIMALAN , Sirop | 31.90 Dh |
| PRIMALAN 10 mg , Comprimé sécable | 54.05 Dh |
| PRIMALAN 5 mg , Comprimé sécable | 28.65 Dh |
| PRIMPERAN 0,001 , Solution buvable | 21.95 Dh |
| PRIMPERAN 10 mg /2 ml , Solution injectable | 28.20 Dh |
| PROTAMINE CHOAY 1000 UAH/ml , Solution injectable | 16.10 Dh |
| PULVO 47 NEOMYCINE , Poudre pour application cutanée | 66.00 Dh |
| RAMIPRIL WIN 10 mg , Comprimé | 108.00 Dh |
| RAMIPRIL WIN 10 mg , Comprimé | 56.00 Dh |
| RAMIPRIL WIN 5 mg , Comprimé | 54.00 Dh |
| RAMIPRIL WIN 5 mg , Comprimé | 28.00 Dh |
| RAPIFEN 1 mg/2 ml , Solution injectable | N/A |
| RAPIFEN 5 mg/10 ml , Solution injectable | N/A |
| RISPERDAL 1 mg , Comprimé pelliculé | 690.00 Dh |
| RISPERDAL 1mg/ml , Solution buvable | 718.00 Dh |
| RISPERDAL 2 mg , Comprimé pelliculé | 1310.00 Dh |
| RISPERDAL 4 mg , Comprimé pelliculé | 1310.00 Dh |
| SAVARINE 200 mg/100 mg , Comprimé pelliculé | 167.70 Dh |
| SEGLOR 5 mg , Gélule | 78.90 Dh |
| SENOPHILE 0,01 , Pommade | 14.60 Dh |
| SEPTIVON 0,005 , Solution pour application locale | 50.50 Dh |
| SEPTIVON 0,005 , Solution pour application locale | 28.70 Dh |
| SERC 8 mg , Comprimé | 69.20 Dh |
| SEVORANE 1 ml/ml , Liquide pour inhalation par vapeur | N/A |
| SMECTA 3 g , Poudre pour suspension buvable | 52.40 Dh |
| SOTALEX 160 mg , Comprimé sécable | 79.60 Dh |
| STEDIRIL 0,5 mg/0,05 mg , Comprimé enrobé | 26.95 Dh |
| STEDIRIL 0,5 mg/0,05 mg , Comprimé enrobé | 11.65 Dh |
| STIMOL 1 g/10 ml , Solution buvable | 46.00 Dh |
| Stimol 1000 Mg Sachet | 82.80 Dh |
| STRESAM 50 mg , Gélule | 93.80 Dh |
| STRUCTUM 500 mg , Gélule | 230.00 Dh |
| SUFENTA 10 µg /2 ml , Solution injectable | N/A |
| SUFENTA 250 µg /5 ml , Solution injectable | 1641.10 Dh |
| SUFENTA 50 µg /10 ml , Solution injectable | N/A |
| SURGESTONE 0,250 mg , Comprimé | 71.90 Dh |
| SURGESTONE 0,500 mg , Comprimé | 113.30 Dh |
| SURMONTIL 25 mg , Comprimé | 49.50 Dh |
| SURMONTIL 4% , Solution buvable | 54.30 Dh |
| TANAKAN 40 mg , Comprimé enrobé | 71.35 Dh |
| TANAKAN 40 mg/ml , Solution buvable en gouttes | 67.80 Dh |
| TANGANIL 500 mg , Comprimé | 56.00 Dh |
| TAXOL 6 mg/ml , Solution à diluer pour perfusion | 2230.90 Dh |
| TAZOCILLINE 4 g/500 mg , Poudre pour solution en perfusion | 337.50 Dh |
| TELEBRIX 12 SODIUM 120 mg d’iode/ml , Solution injectable | 223.40 Dh |
| TELEBRIX 30 MEGLUMINE 300 mg d’iode/ml , Solution injectable | 190.50 Dh |
| TELEBRIX 35 350 mg d’iode/ml , Solution injectable | 135.90 Dh |
| TELEBRIX 35 350 mg d’iode/ml , Solution injectable | 236.70 Dh |
| TELEBRIX 35 350 mg d’iode/ml , Solution injectable | 453.90 Dh |
| TELEBRIX GASTRO 350 mg d’iode/ml , Solution buvable et rectale | 154.60 Dh |
| TELEBRIX GASTRO 350 mg d’iode/ml , Solution buvable et rectale | 85.70 Dh |
| TEMESTA 1 mg , Comprimé sécable | 23.05 Dh |
| TEMESTA 2,5 mg , Comprimé pelliculé sécable | 29.55 Dh |
| TENORDATE 20 mg / 50 mg , Gélule | 181.10 Dh |
| TENORETIC 50 mg/12,5 mg , Comprimé pelliculé | 73.00 Dh |
| TENORMINE 100 mg , Comprimé pelliculé sécable | 60.60 Dh |
| TENORMINE 100 mg , Comprimé pelliculé sécable | 119.85 Dh |
| TENORMINE 5 mg/10 ml , Solution injectable en IV | 75.30 Dh |
| TERALITHE 250 mg , Comprimé | 67.60 Dh |
| THEOSTAT LP 100 mg , Comprimé sécable à libération prolongée | 17.55 Dh |
| THEOSTAT LP 300 mg , Comprimé sécable à libération prolongée | 29.25 Dh |
| TICLID 250 mg , Comprimé pelliculé | 178.50 Dh |
| TILDIEM 60 mg , Comprimé | 115.00 Dh |
| TOTHEMA , Solution buvable | 43.00 Dh |
| TRANXENE 10 mg , Gélule | 23.75 Dh |
| TRANXENE 5 mg , Gélule | 18.40 Dh |
| TRIELLA , Comprimé | 41.70 Dh |
| TRIELLA , Comprimé | 17.90 Dh |
| TRINAMINULET , Comprimé enrobé | 89.10 Dh |
| TRINORDIOL , Comprimé enrobé | 31.50 Dh |
| ULTRANALEVURE 250 mg , Gélule | 37.00 Dh |
| ULTRANALEVURE 250 mg , Poudre pour suspension buvable | 38.10 Dh |
| VERMOX 100 mg , Comprimé | 21.25 Dh |
| VERMOX 20 mg/ml , Suspension buvable | 23.15 Dh |
| VERMOX 500 mg , Comprimé | 14.85 Dh |
| VIDEX 100 mg , Comprimé pour suspension buvable | 1018.50 Dh |
| XENETIX 300 mg Iode/ml , Solution injectable | 618.10 Dh |
| XENETIX 300 mg Iode/ml , Solution injectable | 309.20 Dh |
| XENETIX 350 mg Iode/ml , Solution injectable | 693.60 Dh |
| XENETIX 350 mg Iode/ml , Solution injectable | 346.90 Dh |
| ZECLAR 25 mg/ml , Granulé pour suspension buvable | 149.00 Dh |
| ZECLAR 250 mg , Comprimé enrobé | 171.65 Dh |
| ZECLAR 500 mg , Comprimé enrobé | 360.00 Dh |
| ZECLAR 500 mg , Comprimé pelliculé | N/A |
| ZOLADEX 10,8 mg , Implant injectable | 5480.00 Dh |
| ZOLADEX 3,6 mg , Implant injectable | 2306.50 Dh |
| ZOMIG 2,5 mg , Comprimé pelliculé | 464.40 Dh |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.