Divers
COOPER PHARMA
| Adresse : | 41,rue Mohammed Diouri Casablanca |
| Téléphone : | 05 22 30 51 16 |
| Fax : | 05 22 30 48 53 |
| Telex : | 216 19 M – 286 10 M |
| web : | http://www.cooperpharma.ma/ |
Liste des produits COOPER PHARMA
| Nom de spécialité
ACTI 5, Solution buvable |
PPM
63.00 Dh |
| AIRCORT 250µg, Suspension pour inhalation | 83.00 Dh |
| AIRTAL, Comprimé enrobé 100mg | 78,30 Dh |
| ALER-Z 10mg, Comprimé pelliculé | 23.00 Dh |
| ALER-Z 10mg, Comprimé pelliculé | 44.00 Dh |
| ALER-Z 10mg, Comprimé pelliculé | 84.00 Dh |
| ALGICON, Suspension buvable | 36.70 Dh |
| ALLERGINE 10 mg, Comprimé sécable | 28.00 Dh |
| ALLERGINE 10 mg, Comprimé sécable | 42.30 Dh |
| ALLERGINE 10 mg, Comprimé sécable | 83.10 Dh |
| AMEP 10mg, Comprimé | 99.00 Dh |
| AMEP 10mg, Comprimé | 180.00 Dh |
| AMEP 10mg, Comprimé | 340.00 Dh |
| AMEP 5mg, Comprimé | 49.50 Dh |
| AMEP 5mg, Comprimé | 99.00 Dh |
| AMEP 5mg, Comprimé | 180.00 Dh |
| ANASTROZOLE Cooper 1mg, Comprimé pelliculé | N/A |
| ANDRIOL 40 mg,Capsule | 75.60 Dh |
| ANDRIOL 40 mg,Capsule | 190.20 Dh |
| ANDRIOL TESTOCapsule Capsule | 120.00 Dh |
| ANXIOL 6 mg, Comprimé sécable | 36.70 Dh |
| APAISYL 0,75% Gel | 9.10 Dh |
| ATEPADENE 30 mg, Gélule | 71.40 Dh |
| ATHYMIL 30 mg, Comprimé pelliculé | 98.30 Dh |
| AZYTER 15mg/g Collyre en solution | N/A |
| BIGUAN 500 mg, Comprimé | 19.40 Dh |
| BIGUAN 850 mg, Comprimé | 20.40 Dh |
| BIGUAN 850 mg, Comprimé | 37.70 Dh |
| BIOSEL Poudre en sachet | 12.20 Dh |
| BRUFEN 100mg, Suspension pédiatrique | 22.50 Dh |
| BRUFEN 400 mg, Comprimé enrobé | 35.30 Dh |
| BRUFEN 500 mg, Suppositoire | 23.90 Dh |
| CANTABILINE 400 mg, Comprimé | 42.80 Dh |
| CARBOPLATINE Cooper 150mg/15ml, Solution Injectable pour perfusion | 690.00 Dh |
| CARBOPLATINE Cooper 450mg/45ml, Solution Injectable pour perfusion | 1950.00 Dh |
| CARDENSIEL 1,25mg, Comprimé pelliculé sécable | 77.80 Dh |
| CARDENSIEL 10mg, Comprimé pelliculé sécable | 77.80 Dh |
| CARDENSIEL 2,5mg, Comprimé pelliculé sécable | 77.80 Dh |
| CARDENSIEL 5mg, Comprimé pelliculé sécable | 77.80 Dh |
| CARDINOR 25mg Comprimé | 33.00 Dh |
| CARDINOR 25mg Comprimé | 95.00 Dh |
| CARDINOR 25mg Comprimé | 180.00 Dh |
| CARDINOR 6,25mg Comprimé | 17.00 Dh |
| CARDINOR 6,25mg Comprimé | 47.00 Dh |
| CARDINOR 6,25mg Comprimé | 89.00 Dh |
| CERAZETTE 0,075 mg, Comprimé pelliculé | 60.00 Dh |
| CETAVLON 0,5%, Crème | 13.80 Dh |
| CETAXON 1g IM Injectable | 70.00 Dh |
| CETAXON 1g IM/IV Injectable | 70.00 Dh |
| CETAXON 500 mg IM/IV Injectable | 41.00 Dh |
| CISPLATINE COOPER 10mg/20ml IV, Solution Injectable pour perfusion | 45.00 Dh |
| CISPLATINE COOPER 50mg/50ml IV, Solution Injectable pour perfusion | 140.00 Dh |
| CO-OLMETEC 20/12,5mg Comprimé pelliculé | 280.00 Dh |
| CO-OLMETEC 20/25mg Comprimé pelliculé | 280.00 Dh |
| COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, Comprimé | 25.00 Dh |
| CONTRACIDE, Suspension buvable | 27.30 Dh |
| CRISTAL Adu, Suppositoire | 9.00 Dh |
| CRISTAL Enfant, Suppositoire | 9.00 Dh |
| CRISTAL Nour, Suppositoire | 9.00 Dh |
| CROMABAK 20mg/ml, Collyre | 88.90 Dh |
| CYCLO 3 FORT, Solution buvable | 81.10 Dh |
| DACRYOBORALINE, collyre | 25.00 Dh |
| DACRYOSERUM, Solution pour lavage ophtalmique | 33.00 Dh |
| DACRYOSERUM, Solution pour lavage ophtalmique | 30.00 Dh |
| DALIBOUR HAMEL, Crème | 9.20 Dh |
| DECADURABOLIN 25 mg,Solution Injectable | 51.50 Dh |
| DETENSIEL 10 mg, Comprimé pelliculé | 72.00 Dh |
| DIARIT Poudre en sachet | 12.30 Dh |
| DICLOCED 1mg/ml , Collyre | 109.00 Dh |
| DIFRAREL 100, Comprimé enrobé | 36.00 Dh |
| DIFRAREL E, Comprimé enrobé | 35.30 Dh |
| DIGEST 100mg, Comprimé | 26.50 Dh |
| DIGEST 4.8mg/ml, granulés pour Suspension buvable | 26.50 Dh |
| DILATOR 2,5mg/2,5ml, Solution pour inhalation | 48.00 Dh |
| DILATOR 2,5mg/2,5ml, Solution pour inhalation | N/A |
| DILATOR 2,5mg/2,5ml, Solution pour inhalation | N/A |
| DILATOR EcoSpray 100µg/dose, Suspension pour inhalation | 55.00 Dh |
| DILATOR EcoSpray 100µg/dose, Suspension pour inhalation + NEO-HALER | 65.00 Dh |
| DINEX 100mg, Comprimé p Suspension buvable | 204.10 Dh |
| DOCETAXEL COOPER 20mg, Solution Injectable pour perfusion | 1274.30 Dh |
| DOCETAXEL COOPER 80mg, Solution Injectable pour perfusion | 5125.50 Dh |
| DOLMAX 500mg, Comprimé | 10.00 Dh |
| DOLMAX FT 125mg, Comprimé dispersible | 14.00 Dh |
| DOLMAX FT 500mg, Comprimé orodispersible | 16.00 Dh |
| DOLMAX FT 500mg, Comprimé orodispersible | 26.70 Dh |
| DOXORUBICINE COOPER 10mg/10ml, Lyophilisat pour usage parentéral | 93.00 Dh |
| DOXORUBICINE COOPER 50mg/50ml, Lyophilisat pour usage parentéral | 431.00 Dh |
| DRILL Expectorant Adulte 5%, Sirop | 27.30 Dh |
| DRILL Expectorant Adulte ss sucre 5%, Solution buvable | 25.50 Dh |
| DRILL toux sèche Adulte 15 mg/5ml, Sirop | 25.00 Dh |
| DRILL toux sèche Enfant 5mg/5ml , Sirop | 16.30 Dh |
| DUOVIR 150mg/300mg, Comprimé pelliculé | 800.00 Dh |
| DUOVIR N, Comprimé pelliculé | 500.00 Dh |
| EFAVIR 200 mg, Gélule | 475.00 Dh |
| EFAVIR 600 mg, Comprimé pelliculé | 1005.00 Dh |
| EOSINE AQUEUSE DEMEL 2%, Solution pour application locale | 14.00 Dh |
| ERA 50 mg, Comprimé pelliculé | 230.00 Dh |
| ERA 50 mg, Comprimé pelliculé | 69.50 Dh |
| ERBITUX 5mg/ml | 10808.00 Dh |
| ERBITUX 5mg/ml | 2161.00 Dh |
| ESMERON 50mg/5ml IV, Solution Injectable | 997.40 Dh |
| ETOPOSIDE Cooper 100 mg, Solution Injectable | 118.00 Dh |
| ETOPOSIDE Cooper 100 mg, Solution Injectable | N/A |
| ETOPOSIDE Cooper 50 mg, Capsule | N/A |
| ETOPOSIDE Cooper 50 mg, Capsule | N/A |
| EUPHON ADULTE, Sirop | 21.00 Dh |
| EXLUTON 0,5 mg, Comprimé | N/A |
| FILGRASTIM Cooper 300µg (30MU) Solution Injectable | N/A |
| FLUTAM 250 mg, Comprimé | 377.40 Dh |
| FLUVIC 2% Enf et Nourr, Solution buvable | 16.30 Dh |
| FORTAIR 12µg, Suspension pour inhalation | 120.00 Dh |
| FURADANTINE 50 mg, Gélule | 26.00 Dh |
| GEL-LARMES, gel ophtalmique | 41.00 Dh |
| GENTAGAM 10mg, Solution Injectable | 6.50 Dh |
| GENTAGAM 10mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 10mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 120mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 120mg, Solution Injectable | 15.80 Dh |
| GENTAGAM 120mg, Solution Injectable | 77.00 Dh |
| GENTAGAM 120mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 160mg, Solution Injectable | 92.80 Dh |
| GENTAGAM 160mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 160mg, Solution Injectable | 18.90 Dh |
| GENTAGAM 160mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 40mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 40mg, Solution Injectable | 9.60 Dh |
| GENTAGAM 40mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 80mg, Solution Injectable | 12.70 Dh |
| GENTAGAM 80mg, Solution Injectable | 61.20 Dh |
| GENTAGAM 80mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAGAM 80mg, Solution Injectable | N/A |
| GENTAMEN 10 mg, Solution Injectable | 6.70 Dh |
| GENTAMEN 120 mg, Solution Injectable | 17.00 Dh |
| GENTAMEN 120 mg, Solution Injectable | 90.00 Dh |
| GENTAMEN 160 mg, Solution Injectable | 26.50 Dh |
| GENTAMEN 160 mg, Solution Injectable | 125.00 Dh |
| GENTAMEN 40 mg, Solution Injectable | 11.10 Dh |
| GENTAMEN 80 mg, Solution Injectable | 88.70 Dh |
| GENTAMEN 80 mg, Solution Injectable | 15.90 Dh |
| GIVALEX, Solution pour lavage buccal | 15.80 Dh |
| GLUCOPHAGE 1000 mg, Comprimé pelliculé | 28.00 Dh |
| GLUCOPHAGE 500 mg, Comprimé pelliculé | 20.80 Dh |
| GLUCOPHAGE 850 mg, Comprimé pelliculé | 23.90 Dh |
| GLUCOPHAGE 850 mg, Comprimé pelliculé | 45.20 Dh |
| GRACIAL, Comprimé | 61.20 Dh |
| HALOTHANE, Liquide pour inhalation | N/A |
| HEPARINE SODIQUE LEURQUIN 25000UI/5ml IV, Solution Injectable | N/A |
| HYALGAN 20mg/2ml, Solution Injectable pour usage intra-articulaire en seringue pré-remplis | 340.00 Dh |
| HYDRALIN Poudre en sachet | 40.40 Dh |
| HYDROCORTISONE Leurquin 100mg, Lyophilisat pour usage parentéral | 18.00 Dh |
| HYDROCORTISONE Leurquin 100mg, Lyophilisat pour usage parentéral | N/A |
| IMATINIB Cooper 100mg, Gélule | N/A |
| IMPLANON 68mg, Implant à usage sous cutané | N/A |
| IMUSPORIN 100 mg, Capsule molle | N/A |
| IMUSPORIN 25 mg, Capsule molle | N/A |
| IMUSPORIN 50 mg, Capsule molle | N/A |
| IRINOTECAN COOPER 100mg/5ml IV, Solution pour perfusion | 1239.20 Dh |
| IRINOTECAN COOPER 40mg/2ml IV, Solution pour perfusion | 509.00 Dh |
| ISOFLURANE, Liquide pour inhalation | N/A |
| KLEAN-PREP, Poudre pour Solution buvable | 143.90 Dh |
| LAMIVIR 50mg/5ml, Solution buvable | 99.00 Dh |
| LAMIVIR150 mg, Comprimé | N/A |
| LARMABAK 0,9%, Collyre | 54.10 Dh |
| LEVOTHYROX 100 µg, Comprimé sécable | 26.90 Dh |
| LEVOTHYROX 200 µg, Comprimé sécable | 52.00 Dh |
| LEVOTHYROX 25 µg, Comprimé sécable | 6.80 Dh |
| LEVOTHYROX 50µg, Comprimé sécable | 13.40 Dh |
| LINCOCINE 600 mg/2ml, Solution Injectable | 16.00 Dh |
| LINCOCINE 600 mg/2ml, Solution Injectable | 88.30 Dh |
| LIVIAL 2,5 mg, Comprimé | 261.10 Dh |
| LODOZ 10 mg/6,25 mg, Comprimé pelliculé | 140.00 Dh |
| LODOZ 2,5 mg/6,25 mg, Comprimé pelliculé | 140.00 Dh |
| LODOZ 5 mg/6,25 mg, Comprimé pelliculé | 140.00 Dh |
| MAXIMAG, Solution buvable | 61.20 Dh |
| MEFSAL 15 mg Comprimé | 92.50 Dh |
| MEFSAL 7,5 mg Comprimé | 54.60 Dh |
| MEFSAL 7,5 mg Comprimé | 30.60 Dh |
| MEFSAL15 mg Comprimé | 51.80 Dh |
| MEGAMAG 45 mg, Gélule | 47.40 Dh |
| MEGESTRON 150 mg/ml, suspension Injectable | N/A |
| MERCILON, Comprimé | 58.00 Dh |
| METAGLIZ, Comprimé | 25.60 Dh |
| METEOSPASMYL Capsule molle | 40.40 Dh |
| MICRODIOL, Comprimé | 28.40 Dh |
| MINIDIAB 5 mg, Comprimé | 73.70 Dh |
| MINIDIAB 5 mg, Comprimé | 26.50 Dh |
| MOVICOL Poudre pour solution buvable | 73.20 Dh |
| MUXOL 30 mg, Comprimé | 49.10 Dh |
| MUXOL Solution buvable | 38.80 Dh |
| MUXOL, Solution buvable | 27.10 Dh |
| NAABAK 4,9%, Collyre | 84.00 Dh |
| NAAXIA, Collyre | 53.40 Dh |
| NAZAIR 50µg/dose, Suspension pour inhalation nasale | 75.00 Dh |
| NEUROBION, Solution Injectable | 102.50 Dh |
| NEVIMUNE 200 mg, Comprimé | 600.00 Dh |
| NIFROZID 200 mg, Gélule | 13.20 Dh |
| NIFROZID 4%, Suspension buvable | 19.60 Dh |
| NORCURON 10 mg, Lyophilisat pour usage parentéral | 921.20 Dh |
| NORCURON 4 mg/ml, Lyophilisat pour usage parentéral | 428.40 Dh |
| NORCURON 4 mg/ml, Lyophilisat pour usage parentéral | N/A |
| NORMACOL 6,1 g, Granulé enrobé | 34.30 Dh |
| NORMACOL LAVEMENT Adultes, Solution rectale | 26.50 Dh |
| NORMACOL LAVEMENT Enfants, solution rectale | 21.00 Dh |
| NUVARING 11,7mg/2,7mg, Anneau pour usage vaginal | 139.00 Dh |
| OEDES 20 mg, Gélule | 42.00 Dh |
| OEDES 20 mg, Gélule | 55.00 Dh |
| OEDES 20 mg, Gélule | N/A |
| OEDES 20 mg, Gélule | 99.00 Dh |
| OEDES 40 mg,Lyophilisat pour usage parentéral | 95.00 Dh |
| OEDES 40 mg,Lyophilisat pour usage parentéral | N/A |
| OLMETEC 10mg Comprimé pelliculé | 175.00 Dh |
| OLMETEC 20mg Comprimé pelliculé | 280.00 Dh |
| OLMETEC 40 Mg Comprimé pélliculé | 280.00 Dh |
| ORADEXON 0,5mg, Comprimé | 14.30 Dh |
| ORADEXON 5 mg/ml, Solution Injectable | 13.30 Dh |
| ORADEXON Elixir 0,05mg/ml, Sirop | 16.30 Dh |
| ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5ml, Solution Injectable | 2343.30 Dh |
| OVESTIN 0,5 mg, Ovule intra-vaginale | 105.50 Dh |
| OVESTIN 1mg, Comprimé | 81.80 Dh |
| OXYBUT 5 mg, Comprimé sécable | 51.00 Dh |
| PACLITAXEL COOPER 100mg/16,7ml, Solution pour perfusion | 1815.00 Dh |
| PACLITAXEL COOPER 30mg/5ml, Solution pour perfusion | 650.50 Dh |
| PAVULON 4 mg/2 ml IV, Solution Injectable | 230.40 Dh |
| PRAXILENE 100 mg, Gélule | 52.60 Dh |
| PRAXILENE 200 mg,Comprimé pelliculé | 76.50 Dh |
| PREDNI COOPER 20 mg , Comprimé effervescent sécable | 42.00 Dh |
| PREGNYL 1500 UI/ml,Solution Injectable | 77.10 Dh |
| PREGNYL 5000 UI/ml, Solution Injectable | 199.90 Dh |
| PULMOFLUIDE Enfant, Sirop | 11.90 Dh |
| PULMOFLUIDE Simple, Sirop | 18.00 Dh |
| PUREGON 100 UI/0,5ml IM ou SC, Solution Injectable | N/A |
| PUREGON 300 UI/0,36ml, Solution Injectable | N/A |
| PUREGON 50UI/0,5ml IM ou SC, Solution Injectable | N/A |
| PUREGON 50UI/0,5ml IM ou SC, Solution Injectable | N/A |
| PUREGON 600 UI/0,72ml, Solution Injectable | N/A |
| PYRALVEX, Gel buccal | 12.90 Dh |
| PYRALVEX, Soutionl buccale | 17.60 Dh |
| REMERON 30 mg, Comprimé enrobé | 246.80 Dh |
| RHINOFEBRAL, Gélule | 14.30 Dh |
| ROXOLID 150 mg, Comprimé pelliculé | 75.00 Dh |
| ROXOLID 300 mg, Comprimé pelliculé | 99.00 Dh |
| SAFLU 125µg, Suspension pour inhalation | 150.00 Dh |
| SAFLU 250µg, Suspension pour inhalation | 195.00 Dh |
| SAFLU 50µg, Suspension pour inhalation | 130.00 Dh |
| SEPTEAL, solution pour application locale | 12.20 Dh |
| SEPTEAL, solution pour application locale | 30.50 Dh |
| SICCAFLUID 2,5mg/g Gel ophtalmique | 38.50 Dh |
| SPECTRUM 0,3%, Collyre | 33.00 Dh |
| SPECTRUM 0,3%, sol p inst auric | 33.00 Dh |
| SPECTRUM 200mg/100ml, Solution pour perfusion | 159.00 Dh |
| SPECTRUM 250mg Comprimé pelliculé | 96.00 Dh |
| SPECTRUM 250mg Comprimé pelliculé | 64.00 Dh |
| SPECTRUM 250mg Comprimé pelliculé | 80.00 Dh |
| SPECTRUM 500mg Comprimé pelliculé | 185.00 Dh |
| SPECTRUM 500mg Comprimé pelliculé | 128.00 Dh |
| SPECTRUM 500mg Comprimé pelliculé | 160.00 Dh |
| SPECTRUM 750mg Comprimé pelliculé | 267.00 Dh |
| SPECTRUM G (500mg) Comprimé pelliculé | 45.00 Dh |
| SRILANE 5%, Crème | 27.20 Dh |
| STERDEX, Capsule molle | 18.20 Dh |
| SULFAM 80 mg, Comprimé sécable | 25.50 Dh |
| SULFAM 80 mg, Comprimé sécable | 71.40 Dh |
| SUPRALOX, Suspension buvable | 47.00 Dh |
| SURVANTA, Suspension pour inhalation endotrachéobronchique | N/A |
| SURVANTA, Suspension pour inhalation endotrachéobronchique | N/A |
| SYNAX 25 MG, Comprimés | 96.00 Dh |
| SYNNAX 100 mg Comprimé | 196.00 Dh |
| SYNNAX 100 mg Comprimé | 372.00 Dh |
| SYNNAX 25 mg Comprimé | 96.00 Dh |
| SYNNAX 25 mg Comprimé | 182.00 Dh |
| SYNNAX 5 mg Comprimé dispersible | 94.00 Dh |
| SYNNAX 5 mg Comprimé dispersible | 178.00 Dh |
| SYNNAX 50 mg Comprimé | 150.00 Dh |
| SYNNAX 50 mg Comprimé | 285.00 Dh |
| TARDYFERON 80 mg, Comprimé pelliculé enrobé | 40.50 Dh |
| TARDYFERON B9, Comprimé pelliculé enrobé | 51.60 Dh |
| TEGUMA 1%, Crème | 45.00 Dh |
| TEGUMA 1%, Crème | 70.00 Dh |
| TEGUMA 1%, Solution pour pulmvérisation cutanée | 70.00 Dh |
| TEGUMA 250mg, Comprimé | 100.00 Dh |
| TEGUMA 250mg, Comprimé | 192.00 Dh |
| TEGUMA 250mg, Comprimé | 350.00 Dh |
| THERALENE 0,05 % , Sirop | 13.80 Dh |
| THERALENE PECTORAL NOURRISSONS, Sirop | 14.50 Dh |
| TIMABAK 0,25%, Collyre | 83.10 Dh |
| TIMABAK 0,50%, Collyre | 86.10 Dh |
| TITANOREINE , Suppositoire | 19.30 Dh |
| TITANOREINE à la lidocaïne, Crème à 2% | 16.00 Dh |
| TOPAAL, Suspension buvable | 34.50 Dh |
| TREMADOL 50 mg, Comprimé | 45.90 Dh |
| TREMADOL 50mg/ml, Solution injectable | N/A |
| TREMADOL 50mg/ml, Solution injectable | N/A |
| TRESORIX, Gélule | 23.80 Dh |
| TRESORIX, Sirop | 32.40 Dh |
| TRIAXON 1g/10ml IV, Solution Injectable | 161.10 Dh |
| TRIAXON 1g/10ml IV, Solution Injectable | N/A |
| TRIAXON 1g/3,5ml IM, Solution Injectable | 161.10 Dh |
| TRIAXON 250mg/2ml IM, Solution Injectable | 33.00 Dh |
| TRIAXON 2g, Solution pour perfusion | 256.00 Dh |
| TRIAXON 500 mg/2ml IM, Solution Injectable | 79.60 Dh |
| TRIAXON 500 mg/5ml IV, Solution Injectable | 80.60 Dh |
| TRIAXON 500 mg/5ml IV, Solution Injectable | N/A |
| TRIOMUNE 30, Comprimé | 332.95 Dh |
| TRIOMUNE 40, Comprimé | 341.00 Dh |
| TRISIUM, Comprimé | 30.10 Dh |
| TRISIUM, Suspension buvable | 29.50 Dh |
| TROBICINE 2 g, Solution Injectable | 85.00 Dh |
| UMAX 400 µg LP, Gélule | 70 Dh |
| UMAX 400 µg LP, Gélule | 295 Dh |
| UMAX 400 µg, Gélule | 180 Dh |
| UROCTAL 400mg, Comprimé pelliculé | 70.00 Dh |
| UROCTAL 400mg, Comprimé pelliculé | 99.00 Dh |
| VASCOR 20 mg, Comprimé pelliculé | 68.30 Dh |
| VASCOR 20 mg/ml, Solution buvable en Gouttes | 67.30 Dh |
| VASCOR LM 35mg Comprimé | 54.00 Dh |
| VASCOR LM 35mg Comprimé | 103.00 Dh |
| VASCOR LM 35mg Comprimé | 146.00 Dh |
| VENLAX XR COOPER 150 mg Gélule à libération prolongée | N/A |
| VENLAX XR COOPER 150 mg Gélule à libération prolongée | N/A |
| VENLAX XR COOPER 75 mg Gélule à libération prolongée | N/A |
| VENLAX XR COOPER 75 mg Gélule à libération prolongée | N/A |
| VERTIS 8 mg, Comprimé | 52.20 Dh |
| VINCRISTINE Cooper 1mg/1ml, Solution Injectable IV | 65.00 Dh |
| VINCRISTINE Cooper 1mg/1ml, Solution Injectable IV | N/A |
| VIRGAN 0,15 %, Gel ophtalmique | 140.00 Dh |
| VISCERALGINE 10mg/5ml, Sirop | 16.60 Dh |
| VISCERALGINE 20 mg, Suppositoire | 17.30 Dh |
| VISCERALGINE 50 mg, Comprimé pelliculé | 28.70 Dh |
| VISCERALGINE 5mg/2ml, Solution Injectable | 17.00 Dh |
| VOGALENE 0,1%, Solution buvable | 28.10 Dh |
| VOGALENE 0,4%, Gouttes | 17.60 Dh |
| VOGALENE 10 mg/1ml, Solution Injectable | 15.60 Dh |
| VOGALENE 10 mg/1ml, Solution Injectable | 28.60 Dh |
| VOGALENE 15mg,Gélule | 45.15 Dh |
| VOGALENE 5 mg, Suppositoire | 11.30 Dh |
| VOGASET 4 mg/2ml, Solution Injectable | 65.00 Dh |
| VOGASET 4 mg/2ml, Solution Injectable | 320.00 Dh |
| VOGASET 8 mg/4ml, Solution Injectable | 130.00 Dh |
| VOGASET 8 mg/4ml, Solution Injectable | 640.00 Dh |
| XANAX 0,5 mg, Comprimé sécable | 40.60 Dh |
| XYTENOL 100 mg, Comprimé sécable | 34.70 Dh |
| XYTENOL 100 mg, Comprimé sécable | 66.30 Dh |
| XYTENOL 100 mg, Comprimé sécable | 122.40 Dh |
| ZIDOVIR 100 mg, Gélule | 400.00 Dh |
| ZIDOVIR 300mg,Comprimé pelliculé | 443.00 Dh |
| ZIDOVIR 50mg/5ml, Solution buvable | 99.00 Dh |
| ZOEGAS 20MG, Gellule | 49.40 Dh |
| ZOEGAS 20MG, Gellule | 86.90 Dh |
| ZOEGAS 20MG, Gellule | 152.90 Dh |
| ZOEGAS 40MG, Gellule | 69.80 Dh |
| ZOEGAS 40MG, Gellule | 122.80 Dh |
| ZOEGAS 40MG, Gellule | 216.00 Dh |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.