Divers
AFRIC-PHAR
Route côtière N°111 KM 12400 AIN HARROUDA 20630 CASABLANCA

Tel 05 22 66 29 15/16/17/18 Fax 05 22 66 29 19
site web
| http://www.africphar.net/afric_phar/master_frame_set.html |
Liste des produits d’afric-Phar
| Nom de spécialité
AERRANE, Liquide pour inhalation |
PPM
N/A |
| AERRANE, Liquide pour inhalation | N/A |
| ALGIK 500/50 mg, Comprimé | 13.25 Dh |
| ALGIK 500/50 mg, Poudre orale en sachet | 21.85 Dh |
| AMOXICILLINE LLORENTE 250 mg, Poudre pour suspention buvable | 31.10 Dh |
| AMOXICILLINE LLORENTE 500 mg, Gélule | 84.00 Dh |
| AMOXICILLINE LLORENTE 500 mg, Gélule | 46.65 Dh |
| AMPICILLINE LLORENTE 250 mg, Poudre pour suspention buvable | 24.50 Dh |
| AMPICILLINE LLORENTE 500 mg, Gélule | 66.15 Dh |
| AMPICILLINE LLORENTE 500 mg, Gélule | 36.75 Dh |
| AMPICILLINE LLORENTE 500 mg, Poudre injectable | 9.90 Dh |
| ANZATAX 150 mg/25 ml, Solution à diluer pour perfusion | 8200.00 Dh |
| ANZATAX 30 mg/5 ml, Solution à diluer pour perfusion | 1800.00 Dh |
| AVIRANZ 200 mg, Gélule | N/A |
| AVIRANZ 600 mg, Comprimé pelliculé | N/A |
| AVIRO-Z 300 mg, Comprimé pelliculé | 467.00 Dh |
| AVIRODIN 400 mg, Gélule | 550.00 Dh |
| AVOCOMB 150 mg/ 300 mg, Comprimé pelliculé | 618.00 Dh |
| AVOLAM 150 mg, Comprimé pelliculé | 256.00 Dh |
| AVOSTAV 30 mg, Gélule | 339.00 Dh |
| AVOSTAV 40 mg, Gélule | 445.00 Dh |
| AZITHRIX 200 mg / 5 ml, Poudre pour Suspension buvable | 99.00 Dh |
| AZITHRIX 200 mg / 5 ml, Poudre pour Suspension buvable | 67.00 Dh |
| AZITHRIX 500 mg, Comprimé pelliculé | 99.00 Dh |
| BELMAZOL 20 mg, Gélule | 96.00 Dh |
| BELMAZOL 20 mg, Gélule | 49.00 Dh |
| BELMAZOL 20 mg, Gélule | 22.50 Dh |
| BEMAG 5 g, Ampoule buvable | 41.80 Dh |
| BIODROXIL 1000 mg, Comprimé enrobés | 153.00 Dh |
| BIODROXIL 125 mg/5ml, Granulé pour suspension orale | 25.80 Dh |
| BIODROXIL 250 mg/5ml, Granulé pour suspension orale | 45.90 Dh |
| BIODROXIL 500 mg, Gélule | 76.50 Dh |
| BIOMOX 1 g, Comprimé dispersible | 56.10 Dh |
| BIOMOX 1 g, Comprimé dispersible | 102.00 Dh |
| BIOMOX 250 mg / 5 ml, Suspension buvable | 23.45 Dh |
| BIOMOX 250 mg / 5 ml, Suspension buvable | 33.65 Dh |
| BIOMOX 500 mg, Gélule | 69.35 Dh |
| BIOMOX 500 mg, Gélule | 39.80 Dh |
| BROMAX 15 mg/5 ml, Solution buvable | 29.00 Dh |
| BROMAX 30 mg/5ml, Solution buvable | 33.00 Dh |
| BRONCOLIBER 120 mg, Gélule retard | 75.00 Dh |
| BRONCOLIBER 15 mg/5ml, Solution buvable | 34.65 Dh |
| BRONCOLIBER 30 mg/5ml, Solution buvable | 51.00 Dh |
| BUDENA 100 mcg, Aérosol nasal | 149.00 Dh |
| BUDENA 200 mcg, Aérosol buccal | 234.00 Dh |
| CARBOPLATINE DBL, 150 mg/15 ml, Solution pour perfusion | 1400.00 Dh |
| CARBOPLATINE DBL, 450 mg/45 ml, Solution pour perfusion | 3900.00 Dh |
| CARBOPLATINE DBL, 50 mg/5ml, Solution pour perfusion | 510.00 Dh |
| CATEX 250 mg, Comprimé | 150.00 Dh |
| CATEX 250 mg, Comprimé | 85.00 Dh |
| CATEX 500 mg,Comprimé | 290.00 Dh |
| CATEX 500 mg,Comprimé | 150.00 Dh |
| CATEX 750 mg,Comprimé | 506.10 Dh |
| CATEX 750 mg,Comprimé | 383.45 Dh |
| CEROXIM 250 mg, Comprimé | 100.00 Dh |
| CEROXIM 500 mg, Comprimé | 160.00 Dh |
| CETIRAL 1 mg / ml, Solution buvable | 30.00 Dh |
| CETIRAL 10 mg, Comprimé pelliculé | 69.35 Dh |
| CHEMOSET 2 mg/ml, Ampoule injectable | 550.00 Dh |
| CHEMOSET 8 mg, comprimé pelliculé | 39.00 Dh |
| CICLOVIRAL 200 mg, Comprimé | 209.10 Dh |
| CICLOVIRAL 400 mg, Comprimé | 270.00 Dh |
| CICLOVIRAL 5 %, Crème | 59.15 Dh |
| CICLOVIRAL 80 mg / ml, Suspension buvable | 200.00 Dh |
| CICLOVIRAL 800 mg, Comprimé | 505.00 Dh |
| CICLOVIRAL 800 mg, Comprimé | 265.00 Dh |
| CICLOVIRAL I.V., Poudre lyophilisée + solvant | 675.30 Dh |
| CLOMITER 1 %, Crème | 29.70 Dh |
| CLOMITER1 %, Solution topique | 28.90 Dh |
| CONVERTAL 25 mg, Comprimé | 91.80 Dh |
| CONVERTAL 50 mg, Comprimé | 164.20 Dh |
| CORONAT 25 mg, Comprimé | 116.90 Dh |
| CORONAT 6,25 mg, Comprimé | 49.50 Dh |
| CORTIVENT 250 mcg , Suspension pour inhalation buccale | 90.00 Dh |
| CORTIVENT 50 mcg, Aérosol | 55.00 Dh |
| COVIRO LS 30 mg, Comprimé | N/A |
| COVIRO LS 40 mg, Comprimé | N/A |
| CUSICROM 4 %, Collyre | 37.00 Dh |
| CUSIMOLOL 0,25 %, Collyre | 34.90 Dh |
| CUSIMOLOL 0,50 %, Collyre | 40.30 Dh |
| CUSIVIRAL, Pommade ophtalmique | 86.70 Dh |
| DIPICOR 10 mg, Comprimé | 220.00 Dh |
| DIPICOR 10 mg, Comprimé | 110.00 Dh |
| DIPICOR 5 mg, Comprimé | 110.00 Dh |
| DIPICOR 5 mg, Comprimé | 55.00 Dh |
| DOXICAN 20 mg, Gélule | 119.00 Dh |
| DOXICAN 20 mg, Gélule | 60.65 Dh |
| DOXICAN 20 mg, Suppositoire | 40.00 Dh |
| ELEBLOC 1 %, Collyre | 37.90 Dh |
| ELEBLOC 2 %, Collyre | 40.30 Dh |
| ELLEACNELLE 2mg/0,035mg comprimé | N/A |
| EUCARBON Comprimé | 91.00 Dh |
| EUCARBON Comprimé | 32.00 Dh |
| FERRIPROX 500 mg , Comprimé pelliculé sécable | N/A |
| FLOXIL 500 mg, Gélule | 113.30 Dh |
| FLOXIL 500 mg, Gélule | 79.30 Dh |
| FLUDARA 10 mg, Comprimé pelliculé | N/A |
| FLUDARA 10 mg, Comprimé pelliculé | N/A |
| FLUDARA 10mg , Comprimé | N/A |
| FLUDARA 10mg , Comprimé | N/A |
| GABAMOX 300 mg, Gélule | 157.00 Dh |
| GABAMOX 400 mg, Gélule | 210.00 Dh |
| GASTROLIBER 30 mg, Gélule | 145.00 Dh |
| GASTROLIBER 30 mg, Gélule | 75.00 Dh |
| GENTAL 0,3 %, Collyre | 20.90 Dh |
| GENTAMYCINE 160 mg, Solution injectable | 119.85 Dh |
| GENTAMYCINE 160 mg, Solution injectable | 28.00 Dh |
| GENTAMYCINE 40 mg, Solution injectable | 54.00 Dh |
| GENTAMYCINE LLORENTE 120 mg, Solution injectable | 111.90 Dh |
| GENTAMYCINE LLORENTE 120 mg, Solution injectable | 23.00 Dh |
| GENTAMYCINE LLORENTE 40 mg, Solution injectable | 12.25 Dh |
| GENTAMYCINE LLORENTE 80 mg, Solution injectable | 87.15 Dh |
| GENTAMYCINE LLORENTE 80 mg, Solution injectable | 18.05 Dh |
| GIROFLOX 200 mg / 100 ml, Solution pour perfusion | 231.00 Dh |
| GIROFLOX 250 mg, Comprimé pelliculé | 90.00 Dh |
| GIROFLOX 250 mg, Comprimé pelliculé | 180.00 Dh |
| GIROFLOX 500 mg, Comprimé pelliculé | 360.00 Dh |
| HIPERDINE 20 mg, Comprimé | 228.50 Dh |
| HIPERDINE 20 mg, Comprimé | 78.15 Dh |
| HIPOTENSIL 25 mg, Comprimé | 75.00 Dh |
| HIPOTENSIL 50 mg, Comprimé | 140.00 Dh |
| HYPRIL 20 mg + 12,5 mg, Comprimé | 260.00 Dh |
| HYPRIL 20 mg + 12,5 mg, Comprimé | 134.00 Dh |
| INALER 100 mcg , Aérosol buccal | 50.00 Dh |
| INALER 2 mg / 5 ml, Solution buvable | 16.30 Dh |
| IPOSEC 30 mg, Gélule | 59.00 Dh |
| LISASPIN 100 mg, Poudre orale | 18.15 Dh |
| LISASPIN 1000 mg, Poudre orale | 48.70 Dh |
| LISASPIN 250 mg, Poudre orale | 18.90 Dh |
| LISASPIN 500 mg, Poudre orale | 22.85 Dh |
| LISASPIN 500 mg/5ml, Poudre pour préparation injectable et solvant | 4.75 Dh |
| LISASPIN 500 mg/5ml, Poudre pour préparation injectable et solvant | 25.00 Dh |
| MEGAFLOX 250 mg, Comprimé pelliculé | 60.00 Dh |
| MEGAFLOX 500 mg, Comprimé pelliculé | 99.00 Dh |
| MEGAFLOX IST 500 mg, Comprimé pelliculé | 38.00 Dh |
| MEGAFLOX IV 100 mg/50 ml, Solution pour perfusion | 80.00 Dh |
| MEGAFLOX IV 200 mg/100 ml, Solution pour perfusion | 151.00 Dh |
| MEGAFLOX IV 400 mg/200 ml, Solution pour perfusion | 271.00 Dh |
| METOSPIR 1,5 MUI / 250 mg, Comprimé dispersible | 114.00 Dh |
| METOSPIR 1,5 MUI / 250 mg, Comprimé dispersible | 80.00 Dh |
| MIBRAL 10 mg, Comprimé | 240.00 Dh |
| MIBRAL 10 mg, Comprimé | 125.00 Dh |
| MIBRAL 5 mg, Comprimé | 125.00 Dh |
| MIBRAL 5 mg, Comprimé | 65.00 Dh |
| MODINE 10 mg / 50 ml, Solution pour perfusion | 162.40 Dh |
| MODINE 30 mg, Comprimé pelliculé | 260.20 Dh |
| MODINE 30 mg, Comprimé pelliculé | 130.55 Dh |
| MONONITRIL 20 mg, Comprimé | 49.50 Dh |
| MONONITRIL 20 mg, Comprimé | 17.00 Dh |
| MONONITRIL 40 mg, Comprimé | 65.20 Dh |
| NEVIPAN 200 mg, Comprimé | 701.00 Dh |
| NOCOL 20 mg, Comprimé pelliculé | 198.00 Dh |
| NOCOL 20 mg, Comprimé pelliculé | 99.00 Dh |
| NOCOL 40 mg, Comprimé pelliculé | 396.00 Dh |
| NOCOL 40 mg, Comprimé pelliculé | 198.00 Dh |
| NOMYC 150 mg, Gélule | 78.00 Dh |
| NOMYC 150 mg, Gélule | 42.50 Dh |
| NOMYC 150 mg, Gélule | 25.00 Dh |
| NOMYC 50 mg, Gélule | 85.00 Dh |
| NOPOROSE 35 MG, Comprimés | 194.60 Dh |
| NOPOROSE 35 MG, Comprimés | 499.60 Dh |
| OFLUREX 200 mg, comprimé pelliculé | 158.10 Dh |
| OFLUREX 200 mg, comprimé pelliculé | 86.70 Dh |
| OFTALAR 0,1 %, Collyre | 45.90 Dh |
| OFTALMOTRIM Collyre | 29.80 Dh |
| OLICLINOMEL N4-550 E, Emulsion et Solution pour perfusion | N/A |
| OLICLINOMEL N6-900 E, Emulsion et Solution pour perfusion | N/A |
| OLICLINOMEL N7-1000 E, Emulsion et Solution pour perfusion | N/A |
| OLICLINOMEL N7-1000 E, Emulsion et Solution pour perfusion | N/A |
| PEP-RANI 50 mg/2 ml, Solution injectable en ampoules | 55.00 Dh |
| PRILVAS 20 mg, Comprimé | 185.65 Dh |
| PRILVAS 5 mg, Comprimé | 91.80 Dh |
| PRISDAL 3 Comprimé | 398.00 Dh |
| PROCLOR 20 mg, Gélule | 210.00 Dh |
| PROCLOR 20 mg, Gélule | 170.00 Dh |
| PROTON 20 mg, Gélule | 190.00 Dh |
| PROTON 20 mg, Gélule | 98.00 Dh |
| REDLIP 20 mg, Comprimé pelliculé | 250.00 Dh |
| REDLIP 20 mg, Comprimé pelliculé | 130.00 Dh |
| REDLIP 40 mg, Comprimé pelliculé | 480.00 Dh |
| REDLIP 40 mg, Comprimé pelliculé | 245.00 Dh |
| RÉMOX 1%, Crème | 19.40 Dh |
| RÉMOX 1%, Crème | 38.75 Dh |
| RÉMOX 20 mg, Comprimé dispersible | 61.20 Dh |
| RÉMOX 20 mg, Gélule | 49.60 Dh |
| RÉMOX 20 mg, Suppositoire | 44.90 Dh |
| SEPTIL , Poudre pour usage externe | 14.00 Dh |
| SERVETINAL Poudre orale en flacon | 14.25 Dh |
| SUPRIMASE 150 mg, Gélule | 79.00 Dh |
| SUPRIMASE 150 mg, Gélule | 29.90 Dh |
| SUPRIMASE 50 mg, Géllule | 94.90 Dh |
| SUPRIMASE DUO 150 mg, Gélule | 49.90 Dh |
| TANZAAR 100 Mg Comprimé pelliculé | 153.00 Dh |
| TANZAAR 50Mg , Comprimé pelliculé | 81.00 Dh |
| TANZAAR 50Mg , Comprimé pelliculé | 42.00 Dh |
| TECPRIL 1,25 mg Gélule | 40.00 Dh |
| TECPRIL 10 mg, Gélule | 120.00 Dh |
| TECPRIL 2,5 mg, Gélule | 50.00 Dh |
| TECPRIL 5 mg, Gélule | 63.00 Dh |
| THROMBOPAT 250 mg, Comprimé pelliculé | 150.00 Dh |
| TRETACNE 10 mg, Capsule molle | 150.00 Dh |
| TRETACNE 20 mg, Capsule molle | 250.00 Dh |
| TRETACNE 5 mg, Capsule molle | 90.00 Dh |
| TRINOMYC 2 mg / ml, Solution pour perfusion | 540.00 Dh |
| TRINOMYC 2 mg / ml, Solution pour perfusion | 280.00 Dh |
| TRINOMYC 2 mg / ml, Solution pour perfusion | 150.00 Dh |
| TRINOMYC 2 mg / ml, Solution pour perfusion | 78.00 Dh |
| TRIVIRO LNS 30 mg Comprimé | N/A |
| TRIVIRO LNS 40 mg Comprimé | N/A |
| TROXINE 150 mg, Comprimé pelliculé | 113.00 Dh |
| TROXINE 300 mg, Comprimé pelliculé | 203.00 Dh |
| TROXINE 300 mg, Comprimé pelliculé | 107.00 Dh |
| TUNELUZ 20 mg, Gélule | 241.00 Dh |
| TUNELUZ 20 mg, Gélule | 414.75 Dh |
| TUNELUZ 20 mg, Gélule | 169.25 Dh |
| TUNELUZ 20 mg, Gélule | 94.25 Dh |
| UNIZITRO 200 mg /5 ml, Suspension buvable | 63.00 Dh |
| UNIZITRO 200 mg /5 ml, Suspension buvable | 77.00 Dh |
| UNIZITRO 500 mg, Comprimé pelliculé | 72.00 Dh |
| VELAXOR LP 37,5 mg, Gélule à libération prolongée | 94.00 Dh |
| VELAXOR LP 75 mg, Gélule à libération prolongée, | 179.00 Dh |
| ZANOCIN OD 400 mg Comprimé pellicullé, | N/A |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.